澳大利亚股指 图表
澳大利亚股指 价格信息
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 澳大利亚股指
AU200 | 指数 | 股票 | 亚洲和印度洋AU200 (S&P/ASX 200 Index) – 澳大利亚交易所主要指数, 基于该交易所200家公司股票价值的计算. 在该交易所交易的股票超过2000家公司. 指数所包含的股票保障了交易所大部分的交易, 并反映了澳大利亚股市良好. IFC Markets公司中, 该指数 为连续的(无到期日).
AU200 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 6904.10 | 6932.20 | 6858.63 | 6873.60 | 0.01 |
| 2020-01-09 | 6875.40 | 6889.36 | 6851.10 | 6873.04 | 0.01 |
| 2020-01-08 | 6816.90 | 6891.00 | 6748.60 | 6872.46 | 0.74 |
| 2020-01-07 | 6795.50 | 6864.53 | 6785.60 | 6822.24 | 0.91 |
| 2020-01-06 | 6677.80 | 6767.17 | 6677.80 | 6760.66 | 0.31 |
| 2020-01-03 | 6778.80 | 6787.20 | 6687.35 | 6740.13 | 0.2 |
| 2020-01-02 | 6707.97 | 6763.18 | 6707.97 | 6752.96 | 1.04 |
| 2019-12-31 | 6744.80 | 6749.20 | 6683.10 | 6683.10 | 1.02 |
| 2019-12-30 | 6794.50 | 6805.50 | 6733.93 | 6750.85 | 0.71 |
| 2019-12-27 | 6806.90 | 6827.33 | 6780.73 | 6798.64 | 0.1 |
| 2019-12-24 | 6788.20 | 6793.90 | 6783.60 | 6792.50 | 0.18 |
| 2019-12-23 | 6792.20 | 6802.90 | 6770.99 | 6780.89 | 0.6 |
| 2019-12-20 | 6838.80 | 6841.60 | 6801.36 | 6820.94 | 0.24 |
| 2019-12-19 | 6860.20 | 6871.80 | 6798.86 | 6804.79 | 0.65 |
| 2019-12-18 | 6842.30 | 6862.80 | 6830.67 | 6848.75 | 0.43 |
| 2019-12-17 | 6866.30 | 6880.93 | 6838.10 | 6877.55 | 0.05 |
| 2019-12-16 | 6781.00 | 6882.96 | 6781.00 | 6874.16 | 1.34 |
| 2019-12-13 | 6741.40 | 6782.55 | 6730.90 | 6782.55 | 1.09 |
| 2019-12-12 | 6729.20 | 6741.60 | 6677.27 | 6709.27 | 0.08 |
交易指数CFD, 在我们公司开始优势交易
连续的指数CFD
- 独特的报价算法, 基于相邻两个期货. 无到期日
Advanced Trading Platforms
- NetTradeX own developed platform.
- Popular MT4, МТ5 & WebTerminal
主要证券交易所
- 我们为您提供主要证券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指数.