香港股指 图表
香港股指 价格信息
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 香港股指
HK50 | 指数 | 股票 | 亚洲和印度洋HK50 (Hang Seng Index) – 港交所的重要指数CFD(恒生指数). 计算该交易所上市的中国大型公司股票加权. 指数的计算考虑到每个股票的价格和当天的收盘价, 公司流动股票数量, 自由浮动下股票的份额百分比, 公司资产, 以及前一日收盘价. HSI Service Limited于1969年11月24日开始计算指数(当时仅有34只股票). 指数基础值为100(1964.07.31) . 此时起指数上涨超过200倍. 其包含的公司股票交易量超过交易所交易量的2/3, 反映了中国股市的良好状态. IFC Markets公司中, 该指数 为连续的(无到期日).
HK50 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 28558.3 | 28643.0 | 28454.3 | 28633.0 | 0.7 |
| 2020-01-09 | 28341.4 | 28506.9 | 28275.9 | 28435.1 | 1.06 |
| 2020-01-08 | 27848.7 | 28165.3 | 27759.2 | 28135.4 | 0.35 |
| 2020-01-07 | 28269.8 | 28423.1 | 28168.7 | 28231.7 | 0.34 |
| 2020-01-06 | 28190.9 | 28317.9 | 28004.3 | 28136.0 | 0.83 |
| 2020-01-03 | 28750.5 | 28833.3 | 28186.2 | 28368.2 | 0.94 |
| 2020-01-02 | 28434.1 | 28660.3 | 28426.7 | 28633.3 | 1.72 |
| 2019-12-31 | 28162.8 | 28248.5 | 28073.9 | 28140.9 | 0.19 |
| 2019-12-30 | 28128.9 | 28368.7 | 28112.9 | 28193.5 | 0.16 |
| 2019-12-27 | 27982.7 | 28194.8 | 27950.6 | 28150.0 | 1.19 |
| 2019-12-24 | 27836.6 | 27871.3 | 27742.7 | 27816.4 | 0.02 |
| 2019-12-23 | 27958.4 | 27992.9 | 27780.1 | 27811.0 | 0.2 |
| 2019-12-20 | 27720.0 | 27909.5 | 27690.7 | 27865.4 | 0.53 |
| 2019-12-19 | 27826.5 | 27890.5 | 27625.2 | 27720.5 | 0.39 |
| 2019-12-18 | 27836.3 | 27920.8 | 27726.0 | 27826.3 | 0.24 |
| 2019-12-17 | 27563.7 | 27844.7 | 27513.4 | 27761.7 | 0.49 |
| 2019-12-16 | 27491.1 | 27665.9 | 27423.3 | 27627.3 | 0.57 |
| 2019-12-13 | 27382.0 | 27786.8 | 27355.3 | 27471.3 | 0.9 |
| 2019-12-12 | 26705.6 | 27469.0 | 26703.6 | 27225.6 | 2.34 |
交易指数CFD, 在我们公司开始优势交易
连续的指数CFD
- 独特的报价算法, 基于相邻两个期货. 无到期日
Advanced Trading Platforms
- NetTradeX own developed platform.
- Popular MT4, МТ5 & WebTerminal
主要证券交易所
- 我们为您提供主要证券交易所: DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, HK50 和美元指数.