BlueScope Steel Ltd 股票价格图表 - #A-BSL 股票
BlueScope Steel Ltd | 股价数据
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 BlueScope Steel Ltd 股票
#A-BSL | 股票 | ASXBlueScope Steel —澳大利亚钢铁公司, 其在新西兰, 亚太和北美都有生产基.该公司于2002年从必和必拓剥离出来, 2003年11月17日更名为博思格钢铁公司. 该公司的总部设在澳大利亚墨尔本.
#A-BSL 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 15.36 | 15.57 | 15.27 | 15.52 | 0.84 |
| 2020-01-09 | 15.07 | 15.43 | 14.95 | 15.39 | 3.97 |
| 2020-01-08 | 15.17 | 15.24 | 14.76 | 14.78 | 1.7 |
| 2020-01-07 | 14.94 | 15.13 | 14.93 | 15.03 | 1.47 |
| 2020-01-06 | 14.81 | 14.88 | 14.70 | 14.81 | 1.42 |
| 2020-01-03 | 15.20 | 15.29 | 15.02 | 15.02 | 0.2 |
| 2019-12-31 | 15.08 | 15.18 | 15.05 | 15.05 | 1.4 |
| 2019-12-30 | 15.33 | 15.35 | 15.17 | 15.26 | 0.66 |
| 2019-12-27 | 15.29 | 15.50 | 15.26 | 15.36 | 0.4 |
| 2019-12-24 | 15.62 | 15.63 | 15.30 | 15.30 | 0.2 |
| 2019-12-23 | 15.55 | 15.57 | 15.31 | 15.33 | 2.03 |
| 2019-12-20 | 15.40 | 15.70 | 15.17 | 15.64 | 2.24 |
| 2019-12-19 | 15.20 | 15.39 | 15.05 | 15.29 | 0.33 |
| 2019-12-18 | 15.56 | 15.56 | 15.21 | 15.24 | 2.1 |
| 2019-12-17 | 15.70 | 15.86 | 15.52 | 15.56 | 1.93 |
| 2019-12-16 | 15.27 | 15.45 | 15.18 | 15.26 | 0.4 |
| 2019-12-13 | 14.91 | 15.24 | 14.91 | 15.20 | 5.07 |
| 2019-12-12 | 14.56 | 14.62 | 14.38 | 14.43 | 2.43 |
交易股票CFD, 开始优势交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保证金5%)
- NetTradeX平台,股票差价合约的杠杆为交易账户杠杆(最高1:20)
8 个交易所, 400+ 股票CFD
- 我们提供超过400个股票CFD, 其来自于全球8个主要交易所
手续费
- 手续费为交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 当开立和结清头寸时收取手续费.
- 对于NetTradeX和Mt4, 最低手续费为1结算货币, 中国股票最低手续费为8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平台最低手续费为: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股为1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多头的交易者获得股息调整,
金额等于股息金额. - 更多信息 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".