Crown Resorts Ltd 股票价格图表 - #A-CWN 股票
Crown Resorts Ltd | 股价数据
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 Crown Resorts Ltd 股票
#A-CWN | 股票 | ASXCrown Resorts Limited是澳大利亚主要从事游戏和娱乐业务的公司之一. 它拥有并管理着澳大利亚两个最大的游戏和娱乐中心. 该公司成立于2007年, 总部位于澳大利亚墨尔本.
#A-CWN 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 12.25 | 12.40 | 12.20 | 12.36 | 0.89 |
| 2020-01-09 | 12.18 | 12.34 | 12.14 | 12.25 | 1.07 |
| 2020-01-08 | 12.07 | 12.14 | 11.94 | 12.12 | 0.09 |
| 2020-01-07 | 12.06 | 12.17 | 12.06 | 12.13 | 0.66 |
| 2020-01-06 | 12.10 | 12.11 | 11.98 | 12.05 | 0.75 |
| 2020-01-03 | 12.10 | 12.25 | 12.10 | 12.14 | 1.16 |
| 2019-12-31 | 12.16 | 12.17 | 12.00 | 12.00 | 1.67 |
| 2019-12-30 | 12.24 | 12.25 | 12.16 | 12.20 | 0.09 |
| 2019-12-27 | 12.20 | 12.24 | 12.13 | 12.19 | 0.66 |
| 2019-12-24 | 12.21 | 12.27 | 12.18 | 12.27 | 0.33 |
| 2019-12-23 | 12.23 | 12.29 | 12.18 | 12.23 | 0.17 |
| 2019-12-20 | 12.27 | 12.35 | 12.24 | 12.25 | 0.09 |
| 2019-12-19 | 12.42 | 12.46 | 12.25 | 12.26 | 0.98 |
| 2019-12-18 | 12.40 | 12.46 | 12.35 | 12.38 | 0.09 |
| 2019-12-17 | 12.37 | 12.44 | 12.34 | 12.37 | 0.49 |
| 2019-12-16 | 12.25 | 12.33 | 12.25 | 12.31 | 0.9 |
| 2019-12-13 | 12.22 | 12.26 | 12.13 | 12.20 | 0.17 |
| 2019-12-12 | 12.08 | 12.25 | 12.08 | 12.18 | 0.09 |
交易股票CFD, 开始优势交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保证金5%)
- NetTradeX平台,股票差价合约的杠杆为交易账户杠杆(最高1:20)
8 个交易所, 400+ 股票CFD
- 我们提供超过400个股票CFD, 其来自于全球8个主要交易所
手续费
- 手续费为交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 当开立和结清头寸时收取手续费.
- 对于NetTradeX和Mt4, 最低手续费为1结算货币, 中国股票最低手续费为8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平台最低手续费为: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股为1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多头的交易者获得股息调整,
金额等于股息金额. - 更多信息 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".