Fortescue Metals Group Ltd 股票价格图表 - #A-FMG 股票
Fortescue Metals Group Ltd | 股价数据
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 Fortescue Metals Group Ltd 股票
#A-FMG | 股票 | ASXFortescue Metals Group Ltd 是一家主要的铁矿石公司。 按照铁矿石储量, 该公司排名世界第四. 公司成立于2003年,总部设在澳大利亚东珀斯 .
#A-FMG 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 10.75 | 10.75 | 10.54 | 10.71 | 0.66 |
| 2020-01-09 | 10.73 | 10.85 | 10.61 | 10.78 | 1.86 |
| 2020-01-08 | 10.69 | 10.77 | 10.49 | 10.58 | 1.04 |
| 2020-01-07 | 10.79 | 10.82 | 10.63 | 10.69 | 0.57 |
| 2020-01-06 | 10.73 | 10.75 | 10.55 | 10.75 | 0.19 |
| 2020-01-03 | 10.95 | 10.96 | 10.74 | 10.77 | 0.84 |
| 2019-12-31 | 10.76 | 10.84 | 10.68 | 10.68 | 1.88 |
| 2019-12-30 | 10.94 | 10.95 | 10.82 | 10.88 | 1.02 |
| 2019-12-27 | 10.92 | 11.01 | 10.91 | 10.99 | 0.82 |
| 2019-12-24 | 10.81 | 10.91 | 10.80 | 10.90 | 0.74 |
| 2019-12-23 | 10.88 | 10.91 | 10.75 | 10.82 | 1.48 |
| 2019-12-20 | 11.00 | 11.07 | 10.90 | 10.98 | 0.1 |
| 2019-12-19 | 10.77 | 10.99 | 10.77 | 10.97 | 0.64 |
| 2019-12-18 | 10.85 | 10.96 | 10.85 | 10.90 | 0.28 |
| 2019-12-17 | 10.90 | 10.96 | 10.82 | 10.87 | 0.37 |
| 2019-12-16 | 10.78 | 10.83 | 10.67 | 10.83 | 0.93 |
| 2019-12-13 | 10.64 | 10.79 | 10.62 | 10.73 | 2.06 |
| 2019-12-12 | 10.41 | 10.51 | 10.37 | 10.51 | 1.62 |
交易股票CFD, 开始优势交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保证金5%)
- NetTradeX平台,股票差价合约的杠杆为交易账户杠杆(最高1:20)
8 个交易所, 400+ 股票CFD
- 我们提供超过400个股票CFD, 其来自于全球8个主要交易所
手续费
- 手续费为交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 当开立和结清头寸时收取手续费.
- 对于NetTradeX和Mt4, 最低手续费为1结算货币, 中国股票最低手续费为8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平台最低手续费为: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股为1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多头的交易者获得股息调整,
金额等于股息金额. - 更多信息 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".