Orica Ltd 股票价格图表 - #A-ORI 股票
Orica Ltd | 股价数据
图表详情
在线牌价图表提供不同工具的完整数据. 包括货币, 指数, 商品和PCI. 在图表上部的主菜单中选择工具类型和工具. 您也可以选择不同的时间段(从分钟到星期). 可以看到当前和历史牌价. 在图表的下部, 您还可以选择时间段, 设置开始和结束的时间点. 您也可以选择日本蜡烛图或线图(点击图表左上角的按钮).
关于 Orica Ltd 股票
#A-ORI | 股票 | ASXOrica Ltd – 澳大利亚的跨国公司, 是全球最大的炸药制造企业, 与全球超过50个国家合作. 公司成立于1928年. 总部在澳大利亚墨尔本.
#A-ORI 历史价格
| 日期 | 开盘价 | 高的 | 低的 | 结清价 | 修改 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 22.70 | 22.82 | 22.66 | 22.75 | 1.5 |
| 2020-01-09 | 22.44 | 22.75 | 22.32 | 22.41 | 0.18 |
| 2020-01-08 | 22.45 | 22.59 | 22.15 | 22.45 | 1.12 |
| 2020-01-07 | 22.36 | 22.72 | 22.31 | 22.70 | 2.08 |
| 2020-01-06 | 21.94 | 22.25 | 21.94 | 22.23 | 0.14 |
| 2020-01-03 | 22.21 | 22.39 | 22.10 | 22.20 | 1.31 |
| 2019-12-31 | 22.45 | 22.58 | 21.91 | 21.91 | 3.98 |
| 2019-12-30 | 22.97 | 22.97 | 22.69 | 22.78 | 0.27 |
| 2019-12-27 | 22.84 | 22.94 | 22.79 | 22.84 | 0.84 |
| 2019-12-24 | 22.76 | 23.06 | 22.73 | 23.03 | 0.83 |
| 2019-12-23 | 23.09 | 23.40 | 22.81 | 22.84 | 2.24 |
| 2019-12-20 | 23.43 | 23.55 | 23.30 | 23.35 | 0.43 |
| 2019-12-19 | 23.38 | 23.67 | 23.36 | 23.45 | 0.56 |
| 2019-12-18 | 23.19 | 23.47 | 23.19 | 23.32 | 0.09 |
| 2019-12-17 | 23.11 | 23.43 | 23.11 | 23.34 | 1.38 |
| 2019-12-16 | 22.85 | 23.03 | 22.81 | 23.02 | 1.09 |
| 2019-12-13 | 22.87 | 22.97 | 22.74 | 22.77 | 0.53 |
| 2019-12-12 | 22.90 | 23.01 | 22.83 | 22.89 | 0.44 |
交易股票CFD, 开始优势交易:
最高杠杆
- MetaTrader4和MetaTrader5 -1:20(保证金5%)
- NetTradeX平台,股票差价合约的杠杆为交易账户杠杆(最高1:20)
8 个交易所, 400+ 股票CFD
- 我们提供超过400个股票CFD, 其来自于全球8个主要交易所
手续费
- 手续费为交易量0.1%起, 美股-0.02$/股, 加拿大股票- 0.03加元/股. 当开立和结清头寸时收取手续费.
- 对于NetTradeX和Mt4, 最低手续费为1结算货币, 中国股票最低手续费为8HKD, 日本股票 -100JPY, 加拿大股票 - 1.5加元. MT5平台最低手续费为: 1 USD/1EUR/100 JPY (美股为1USD).
股票CFD股息校正=股票的股息
- 持有股票CFD多头的交易者获得股息调整,
金额等于股息金额. - 更多信息 "股票CFD的股息日期(Stock CFDs Dividend Dates)".