股票的股息日期
股票反映公司所有权。股票的差价合约 (CFD)— 这是在没有参加所有权的情况下通过股票的牌价波动来获得利润。 但是根据股票合约的方向, 从客户账户中扣除或添加股息调整,该值等于宣派的股息。 从正股息调整中,扣除税(在股票市场上,该税由证券交易所扣除):15%税针对#S-..., #A-..., #R-..., #CA-... 工具; 20% 针对#L-...; 26.375% 针对 #D-...; 20.315% 针对 #T-..
股票的价值不仅由市场因素决定,还有结构因素,各部门的经济条件,公司属性和现金流状况。 在累积的正的股息调整中, 可以保留税费; 此外, 从每次股息调整中, 增加或减少股息调整的操作费用可以保留. 您可以在每日报表中查看有关股息调整和税费保留的信息.
下面是公司更加详细的信息,股票CFD交易和股息调整。 表格仅供参考,不是交易条件的一部分。 获得详细的股票CFD信息,请参考股票CFD的条件。
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在| 交易工具 | 公告日期 股息 | 除息日 | 编制日期 清单 | 股息支付 日期 | 股息 调整 |
|---|---|---|---|---|---|
| #S-MSFT | 04.12.2019 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 12.03.2020 | 0.51 USD |
| #R-MGNT | 18.12.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 01.03.2020 | 0.4712 USD |
| #S-GIS | 18.11.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 03.02.2020 | 0.49 USD |
| #S-T | 13.12.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 03.02.2020 | 0.52 USD |
| #S-VZ | 05.12.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 03.02.2020 | 0.615 USD |
| #CA-DOL | 04.12.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 07.02.2020 | 0.044 CAD |
| #CA-TD | 05.12.2019 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 31.01.2020 | 0.74 CAD |
| #S-ORCL | 12.12.2019 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 23.01.2020 | 0.24 USD |
| #S-MA | 03.12.2019 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 07.02.2020 | 0.4 USD |
| #S-CMCSA | 22.10.2019 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 29.01.2020 | 0.21 USD |
| #S-GPS | 14.11.2019 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 29.01.2020 | 0.2425 USD |
| #CA-BNS | 26.11.2019 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 29.01.2020 | 0.9 CAD |
| #S-JPM | 10.12.2019 | 03.01.2020 | 06.01.2020 | 31.01.2020 | 0.9 USD |
| #S-NTAP | 13.11.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 22.01.2020 | 0.48 USD |
| #S-WDC | 14.11.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 0.5 USD |
| #S-BMY | 05.12.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 03.02.2020 | 0.45 USD |
| #S-AXP | 12.12.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 10.02.2020 | 0.43 USD |
| #S-TOT | 13.12.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 0.7343 USD |
| #S-CSCO | 09.12.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 22.01.2020 | 0.35 USD |
| #S-PXD | 04.11.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.44 USD |
| #S-MDLZ | 05.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.285 USD |
| #S-DE | 04.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 10.02.2020 | 0.76 USD |
| #S-USB | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 0.42 USD |
| #CA-NTR | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 16.01.2020 | 0.45 USD |
| #CA-PPL | 04.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 0.2 CAD |
| #CA-TRP | 01.11.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | 0.75 CAD |
| #S-XRX | 24.10.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | 0.25 USD |
| #A-SGP | 17.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.02.2020 | 0.135 AUD |
| #A-SYD | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 14.02.2020 | 0.195 AUD |
| #A-GMG | 11.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 25.02.2020 | 0.15 AUD |
| #A-GPT | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.02.2020 | 0.1337 AUD |
| #A-TCL | 03.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 14.02.2020 | 0.3186 AUD |
| #A-APA | 11.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 11.03.2020 | 0.23 AUD |
| #A-DXS | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.02.2020 | 0.27 AUD |
| #A-SCP | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 0.075 AUD |
| #T-7267 | 08.05.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 28 JPY |
| #T-7272 | 12.02.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 45 JPY |
| #T-7751 | 05.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 80 JPY |
| #CA-NA | 04.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 01.02.2020 | 0.71 CAD |
| #T-8304 | 16.05.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 39 JPY |
| #T-1605 | 06.11.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 15 JPY |
| #T-2503 | 14.02.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 31.5 JPY |
| #T-3436 | 06.11.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 10 JPY |
| #T-5108 | 15.02.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 80 JPY |
| #T-6326 | 07.11.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 19 JPY |
| #R-GMKN | 25.11.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | 01.02.2020 | 0.9456 USD |
| #S-STX | 28.10.2019 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 08.01.2020 | 0.65 USD |
| #L-BT | 31.10.2019 | 24.12.2019 | 27.12.2019 | 03.02.2020 | 4.62 GBP |
| #L-BATS | 26.07.2018 | 24.12.2019 | 27.12.2019 | 06.02.2020 | 50.75 GBP |
| #S-MO | 11.12.2019 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 10.01.2020 | 0.84 USD |
| #CA-CM | 05.12.2019 | 24.12.2019 | 27.12.2019 | 28.01.2020 | 1.44 CAD |
| #CA-CP | 16.12.2019 | 24.12.2019 | 27.12.2019 | 27.01.2020 | 0.83 CAD |
| #S-GE | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.01.2020 | 0.01 USD |
| #R-LKOH | 10.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 01.02.2020 | 3.0185 USD |
| #S-PM | 05.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 1.17 USD |
| #A-MTS | 05.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 23.01.2020 | 0.0857 AUD |
| #CA-QSR | 28.10.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 03.01.2020 | 0.5 USD |
| #S-WU | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 0.2 USD |
| #S-DIS | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 0.88 USD |
| #S-MRK | 19.11.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 08.01.2020 | 0.61 USD |
| #CA-BCE | 31.10.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 15.01.2020 | 0.7925 CAD |
| #CA-CSU | 31.10.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 08.01.2020 | 1 USD |
| #S-HOG | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 0.375 USD |
| #S-CX | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 0.0496 USD |
| #S-GILD | 23.10.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 0.63 USD |
| #CA-CVE | 02.10.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 | 0.0625 CAD |
| #CA-L | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 | 30.12.2019 | 0.315 CAD |
| #CA-SJRb | 25.10.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 0.0988 CAD |
| #CA-TECKb | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 | 0.05 CAD |
| #CA-WN | 19.11.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 | 01.01.2020 | 0.525 CAD |
| #S-AIG | 01.11.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 0.32 USD |
| #S-HPQ | 13.11.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 02.01.2020 | 0.1762 USD |
| #CA-CNQ | 07.11.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 01.01.2020 | 0.375 CAD |
| #CA-RCIb | 23.10.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 02.01.2020 | 0.5 CAD |
| #CA-T | 07.11.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 02.01.2020 | 0.5825 CAD |
| #S-TRV | 22.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 31.12.2019 | 0.82 USD |
| #S-OXY | 06.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 15.01.2020 | 0.79 USD |
| #CA-POW | 07.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 31.12.2019 | 0.405 CAD |
| #S-FDX | 15.11.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 02.01.2020 | 0.65 USD |
| #CA-CNR | 22.10.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 30.12.2019 | 0.5375 CAD |
| #S-UNH | 08.11.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 1.08 USD |
| #S-WMT | 19.02.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 02.01.2020 | 0.53 USD |
| #S-PEP | 14.11.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 07.01.2020 | 0.955 USD |
| #S-GM | 28.10.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 0.38 USD |
| #S-BAC | 22.10.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 0.18 USD |
| #S-RF | 16.10.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 02.01.2020 | 0.155 USD |
| #S-QCOM | 15.10.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 0.62 USD |
| #S-HAL | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 26.12.2019 | 0.18 USD |
| #S-HD | 21.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 1.36 USD |
| #CA-ATDb | 26.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 0.0625 CAD |
| #CA-FNV | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 0.25 USD |
| #S-SLB | 18.10.2019 | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 10.01.2020 | 0.5 USD |
| #CA-WPM | 14.11.2019 | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 0.09 USD |
| #H-0151 | 19.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 24.12.2019 | 0.05 HKD |
| #S-KEY | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 0.185 USD |
| #H-0002 | 11.03.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 0.63 HKD |
| #CA-IMO | 01.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 01.01.2020 | 0.22 CAD |
| #CA-SAP | 07.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 0.17 CAD |
| #CA-SU | 13.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 24.12.2019 | 0.42 CAD |
| #S-HCA | 29.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 27.12.2019 | 0.4 USD |
| #S-LYB | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 1.05 USD |
| #S-KO | 17.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 0.4 USD |
| #S-MCD | 19.09.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 1.25 USD |
| #S-NKE | 14.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 02.01.2020 | 0.245 USD |
| #CA-HSE | 24.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 02.01.2020 | 0.125 CAD |
| #S-EBAY | 23.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 | 0.14 USD |
| #S-GS | 15.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 30.12.2019 | 1.25 USD |
| #A-IPL | 12.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 08.01.2020 | 0.0384 AUD |
| #L-VOD | 12.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 07.02.2020 | 4.5 EUR |
| #CA-ABX | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 0.05 USD |
| #L-NG | 16.05.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 15.01.2020 | 16.57 GBP |
| #CA-OTEX | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 19.12.2019 | 0.1746 USD |
| #A-ALL | 20.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 17.12.2019 | 0.4857 AUD |
| #H-0823 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | 1.4147 HKD |
| #S-NVDA | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 20.12.2019 | 0.16 USD |
| #H-0992 | 07.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 0.063 HKD |
| #S-UNP | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 30.12.2019 | 0.97 USD |
| #S-DD | 10.10.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 0.3 USD |
| #CA-BAMa | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 0.16 USD |
| #CA-AEM | 25.04.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | 0.175 USD |
| #CA-CCO | 01.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | 0.08 CAD |
| #CA-SLF | 06.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 31.12.2019 | 0.55 CAD |
| #S-JNJ | 17.10.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 0.95 USD |
| #H-0017 | 25.09.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 19.12.2019 | 0.37 HKD |
| #S-MMM | 12.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 12.12.2019 | 1.44 USD |
| #L-IMT | 05.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 31.12.2019 | 72 GBP |
| #CA-MG | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 06.12.2019 | 0.365 USD |
| #S-MAR | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 31.12.2019 | 0.48 USD |
| #CA-TRI | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 16.12.2019 | 0.36 USD |
| #S-TGT | 18.09.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | 0.66 USD |
| #S-VLO | 30.10.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 11.12.2019 | 0.9 USD |
| #S-TROX | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 02.12.2019 | 0.045 USD |
| #CA-FTS | 10.09.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 01.12.2019 | 0.4775 CAD |
| #CA-MFC | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 19.12.2019 | 0.25 CAD |
| #A-AST | 04.02.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 19.12.2019 | 0.0619 AUD |
| #S-CVX | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 10.12.2019 | 1.19 USD |
| #S-AMGN | 22.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 06.12.2019 | 1.45 USD |
| #S-KHC | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 12.12.2019 | 0.4 USD |
| #S-DUK | 25.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | 0.945 USD |
| #S-SPG | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 2.1 USD |
| #S-HON | 27.09.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 06.12.2019 | 0.9 USD |
| #L-RDSB | 20.09.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 18.12.2019 | 47 USD |
| #L-GSK | 22.11.2018 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 09.01.2020 | 19 GBP |
| #L-RDSA | 01.11.2018 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 18.12.2019 | 47 USD |
| #S-UTX | 10.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | 0.735 USD |
| #CA-ENB | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 01.12.2019 | 0.738 CAD |
| #S-LLY | 21.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | 0.645 USD |
| #S-V | 24.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 03.12.2019 | 0.3 USD |
| #A-NAB | 31.10.2018 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 12.12.2019 | 1.1857 AUD |
| #A-SFR | 27.08.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 0.2286 AUD |
| #S-SBUX | 11.09.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 0.41 USD |
| #S-PBR | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 18.02.2020 | 0.0995 USD |
| #A-WBC | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 20.12.2019 | 1.1429 AUD |
| #A-ORI | 01.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 13.12.2019 | 0.3512 AUD |
| #H-0016 | 12.09.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | 3.7 HKD |
| #A-ANZ | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.12.2019 | 1.04 AUD |
| #A-MQG | 01.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.12.2019 | 2.9286 AUD |
| #S-COF | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 0.4 USD |
| #S-XOM | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | 0.87 USD |
| #A-CSR | 01.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | 0.17 AUD |
| #A-HGG | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 0.5245 AUD |
| #S-BA | 21.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 06.12.2019 | 2.055 USD |
| #L-BP | 20.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 10.25 USD |
| #S-IBM | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 10.12.2019 | 1.62 USD |
| #S-PFE | 24.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 02.12.2019 | 0.36 USD |
| #S-ARNC | 26.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 0.02 USD |
| #S-BP | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 0.615 USD |
| #S-WFC | 22.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 01.12.2019 | 0.51 USD |
| #S-AAPL | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 0.77 USD |
| #S-AEP | 22.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 10.12.2019 | 0.7 USD |
| #S-INTC | 13.09.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 01.12.2019 | 0.315 USD |
| #A-RMD | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 12.12.2019 | 0.039 USD |
| #S-AAL | 22.10.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 0.1 USD |
| #S-MET | 22.10.2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | 0.44 USD |
| #S-OKE | 23.10.2019 | 01.11.2019 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 0.915 USD |
| #S-C | 23.10.2019 | 01.11.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 | 0.51 USD |
| #S-COST | 18.10.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 0.65 USD |
| #L-ULVR | 18.04.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 04.12.2019 | 35.76 GBP |
| #CA-BMO | 27.08.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 26.11.2019 | 1.03 CAD |
| #S-GT | 08.10.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 02.12.2019 | 0.16 USD |
| #CA-EMA | 27.09.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 0.6125 CAD |
| #S-AES | 16.10.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 0.1365 USD |
| #S-TXN | 19.09.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 18.11.2019 | 0.9 USD |
| #S-KMI | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 0.25 USD |
| #CA-CTCa | 08.08.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 01.12.2019 | 1.0375 CAD |
| #S-MS | 17.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 0.35 USD |
| #A-NST | 27.08.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 20.11.2019 | 0.1071 AUD |
| #H-0083 | 29.08.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 03.12.2019 | 0.41 HKD |
| #S-BK | 16.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 0.31 USD |
| #L-RR | 07.08.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 06.01.2020 | 4.6 GBP |
| #CA-MRU | 30.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 0.2 CAD |
| #S-CVS | 03.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 04.11.2019 | 0.5 USD |
| #S-DAL | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | 0.4025 USD |
| #CA-RY | 21.08.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 1.05 CAD |
| #S-CL | 11.09.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 15.11.2019 | 0.43 USD |
| #S-LOW | 15.08.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 0.55 USD |
| #S-F | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 02.12.2019 | 0.15 USD |
| #S-CAT | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 20.11.2019 | 1.03 USD |
| #S-PG | 08.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 0.7459 USD |
| #S-EOG | 13.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 | 0.2875 USD |
| #S-COP | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 02.12.2019 | 0.42 USD |
| #H-0011 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | 1.4 HKD |
| #A-BXB | 02.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 0.3414 AUD |
| #A-TPM | 04.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 19.11.2019 | 0.0286 AUD |
| #S-ABT | 12.09.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.11.2019 | 0.32 USD |
| #S-FCX | 25.09.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 01.11.2019 | 0.05 USD |
| #R-ROSN | 25.09.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 01.01.2020 | 0.2403 USD |
| #H-0005 | 19.09.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | 0.1 USD |
| #L-HSBA | 19.09.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | 10 USD |
| #L-CNA | 30.07.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 21.11.2019 | 1.5 GBP |
| #L-TSCO | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 22.11.2019 | 2.65 GBP |
| #A-HVN | 30.08.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 01.11.2019 | 0.3 AUD |
| #R-NVTK | 13.09.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 01.12.2019 | 2.198 USD |
| #H-0836 | 14.08.2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 25.10.2019 | 0.2 HKD |
| #L-WPP | 09.08.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 04.11.2019 | 22.7 GBP |
| #A-SUN | 26.08.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 24.10.2019 | 0.5571 AUD |
| #T-6471 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 20 JPY |
| #T-6724 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 31 JPY |
| #T-6770 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 20 JPY |
| #T-6902 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 70 JPY |
| #T-7202 | 13.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 19 JPY |
| #T-7211 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 10 JPY |
| #T-7270 | 10.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 72 JPY |
| #T-7731 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 30 JPY |
| #T-8053 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 50 JPY |
| #T-8058 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 62 JPY |
| #T-8795 | 15.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 22 JPY |
| #T-8801 | 10.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 22 JPY |
| #T-8802 | 14.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 15 JPY |
| #T-9432 | 10.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 95 JPY |
| #T-9433 | 15.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 55 JPY |
| #T-9437 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 60 JPY |
| #T-9531 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 30 JPY |
| #T-9613 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 9 JPY |
| #T-8411 | 15.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 3.75 JPY |
| #T-5401 | 01.08.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 10 JPY |
| #T-8306 | 15.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 12.5 JPY |
| #T-6502 | 21.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 10 JPY |
| #T-6701 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 30 JPY |
| #T-9104 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 30 JPY |
| #T-8309 | 15.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 75 JPY |
| #T-9101 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 20 JPY |
| #T-7011 | 09.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 75 JPY |
| #T-6702 | 26.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 80 JPY |
| #T-7012 | 25.04.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 35 JPY |
| #T-7201 | 14.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 20 JPY |
| #T-5020 | 13.05.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 01.12.2019 | 11 JPY |
