股票保证金的变化
由于等待企业事件, 股票CFD的最低 保证金要求 暂时自5%涨至20% (最高交易杠杆 自1:20降至1:5)。
下列表格中, "保证金要求的改变日期" 和 "保证金恢复正常水平"两栏内显示保证金提高的期间。有可能保证金要求会提前恢复到5%的水平。
| 交易工具 | 公司 | 保证金改变日期 | 保证金恢复正常的 |
|---|---|---|---|
| #S-TROX | Tronox Holdings plc | 20.02.17 | |
| #T-6753 | Sharp Corporation | 01.01.19 | |
| #T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 01.01.19 | |
| #T-8002 | MARUBENI | 01.01.19 | |
| #H-1199 | COSCO PACIFIC | 01.01.19 | |
| #H-1810 | Xiaomi Corp. | 01.01.19 | |
| #H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 01.01.19 | |
| #H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 01.01.19 | |
| #H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 01.01.19 | |
| #A-AHY | Asaleo Care Ltd | 01.01.19 | |
| #A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-IGO | Independence Group NL | 01.01.19 | |
| #A-IOF | Investa Office Fund | 01.01.19 | |
| #A-LNG | Liquefied Natural Gas Ltd | 01.01.19 | |
| #A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-QUB | Qube Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 01.01.19 | |
| #A-TPM | TPG Telecom Ltd | 01.01.19 | |
| #L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 01.01.19 | |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 01.01.19 | |
| #S-TWTR | Twitter Inc. | 01.01.19 | |
| #H-0001 | CHEUNG KONG | 26.11.19 | |
| #H-0002 | CLP HOLDINGS | 26.11.19 | |
| #H-0003 | HK & CHINA GAS | 26.11.19 | |
| #H-0004 | WHARF HOLDINGS | 26.11.19 | |
| #H-0005 | HSBC HOLDINGS | 26.11.19 | |
| #H-0006 | POWER ASSETS | 26.11.19 | |
| #H-0011 | HANG SENG BANK | 26.11.19 | |
| #H-0012 | HENDERSON LAND | 26.11.19 | |
| #H-0016 | SHK PPT | 26.11.19 | |
| #H-0017 | NEW WORLD DEV | 26.11.19 | |
| #H-0019 | SWIRE PACIFIC | 26.11.19 | |
| #H-0023 | BANK OF E ASIA | 26.11.19 | |
| #H-0027 | GALAXY ENT | 26.11.19 | |
| #H-0066 | MTR CORPORATION | 26.11.19 | |
| #H-0083 | SINO LAND | 26.11.19 | |
| #H-0101 | HANG LUNG PPT | 26.11.19 | |
| #H-0135 | KUNLUN ENERGY | 26.11.19 | |
| #H-0144 | CHINA MER HOLD | 26.11.19 | |
| #H-0151 | WANT WANT CHIN | 26.11.19 | |
| #H-0267 | CITIC PACIFIC | 26.11.19 | |
| #H-0291 | CHINA RESOURCE | 26.11.19 | |
| #H-0293 | CATHAY PAC AIR | 26.11.19 | |
| #H-0941 | CHINA MOBILE | 26.11.19 | |
| #H-0992 | LENOVO GROUP | 26.11.19 | |
| #H-1044 | HENGAN INT'L | 26.11.19 | |
| #H-1088 | CHINA SHENHUA | 26.11.19 | |
| #H-1109 | CHINA RES LAND | 26.11.19 | |
| #H-1299 | AIA | 26.11.19 | |
| #H-1398 | ICBC | 26.11.19 | |
| #H-1928 | SANDS CHINA LT | 26.11.19 | |
| #H-2318 | PING AN | 26.11.19 | |
| #H-2319 | MENGNIU DAIRY | 26.11.19 | |
| #H-2388 | BOC HONG KONG | 26.11.19 | |
| #H-2628 | CHINA LIFE | 26.11.19 | |
| #H-3328 | BANKCOMM | 26.11.19 | |
| #H-3988 | BANK OF CHINA | 26.11.19 | |
| #H-0288 | WH Group Ltd | 26.11.19 | |
| #H-0656 | Fosun International Ltd | 26.11.19 | |
| #H-0728 | China Telecom Corp Ltd | 26.11.19 | |
| #H-0823 | Link Real Estate Investment Trust | 26.11.19 | |
| #H-0998 | China Citic Bank Corp Ltd | 26.11.19 | |
| #H-1113 | CK Asset Holdings Ltd | 26.11.19 | |
| #H-1128 | Wynn Macau Ltd | 26.11.19 | |
| #H-1288 | Agricultural Bank of China Ltd | 26.11.19 | |
| #H-1800 | China Communications Construction Co Ltd | 26.11.19 | |
| #H-2328 | PICC Property and Casualty Co Ltd | 26.11.19 | |
| #H-3333 | China Evergrande Group | 26.11.19 | |
| #S-ADBE | Adobe Systems Inc | 11.12.19 | 16.12.19 |
| #S-COST | Costco Wholesale Corp. | 11.12.19 | 16.12.19 |
| #S-ORCL | Oracle Corp. | 11.12.19 | 16.12.19 |
| #S-FDX | FedEx Corp. | 16.12.19 | 19.12.19 |
| #S-GIS | General Mills Inc. | 16.12.19 | 19.12.19 |
| #S-MU | Micron Technology Inc. | 17.12.19 | 20.12.19 |
| #S-NKE | Nike Inc | 18.12.19 | 23.12.19 |
| #T-8267 | Aeon Co. Ltd. | 03.01.20 | 15.01.20 |
| #S-WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | 06.01.20 | 09.01.20 |
| #CA-SJRb | Shaw Communications Inc | 09.01.20 | 14.01.20 |
| #S-DAL | Delta Air Lines Inc | 09.01.20 | 20.01.20 |
| #S-UNH | United Health Group | 09.01.20 | 20.01.20 |
| #S-AA | Alcoa Corp. | 10.01.20 | 21.01.20 |
| #S-C | Citigroup | 10.01.20 | 15.01.20 |
| #S-JPM | JP Morgan Chase & Company | 10.01.20 | 15.01.20 |
| #S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 10.01.20 | 21.01.20 |
| #S-WFC | Wells Fargo | 10.01.20 | 15.01.20 |
| #S-AXP | American Express Company | 13.01.20 | 21.01.20 |
| #S-BAC | Bank of America Corp. | 13.01.20 | 16.01.20 |
| #S-GS | Goldman Sachs Group | 13.01.20 | 16.01.20 |
| #S-MS | Morgan Stanley | 13.01.20 | 21.01.20 |
| #S-BK | The Bank of New York Mellon Corp. | 14.01.20 | 17.01.20 |
| #S-USB | U.S. Bancorp | 14.01.20 | 17.01.20 |
| #S-RF | Regions Financial | 15.01.20 | 20.01.20 |
| #S-SLB | Schlumberger | 15.01.20 | 20.01.20 |
| #S-ABT | Abbott Laboratories | 17.01.20 | 28.01.20 |
| #S-COF | Capital One Financial Corp. | 17.01.20 | 28.01.20 |
| #S-HAL | Halliburton Co. | 17.01.20 | 22.01.20 |
| #S-TXN | Texas Instruments Inc. | 17.01.20 | 28.01.20 |
| #S-UTX | United Technologies Corporation | 17.01.20 | 28.01.20 |
| #A-RMD | ResMed Inc | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #CA-CP | Canadian Pacific Railway Ltd | 20.01.20 | 29.01.20 |
| #CA-RCIb | Rogers Communications Inc | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-AAL | American Airlines Group Inc. | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-AEP | American Electric Power Company | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-IBM | International Business Machine Corp | 20.01.20 | 23.01.20 |
| #S-JNJ | Johnson & Johnson | 20.01.20 | 23.01.20 |
| #S-NFLX | Netflix Inc. | 20.01.20 | 23.01.20 |
| #S-UNP | Union Pacific Corp. | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-WDC | Western Digital Corp. | 20.01.20 | 28.01.20 |
| #S-ABBV | Abbvie Inc. | 21.01.20 | 28.01.20 |
| #S-CL | Colgate-Palmolive Co. | 21.01.20 | 28.01.20 |
| #S-CMCSA | Comcast Corp. | 21.01.20 | 24.01.20 |
| #S-INTC | Intel Corporation | 21.01.20 | 29.01.20 |
| #S-KEY | KeyCorp | 21.01.20 | 24.01.20 |
| #S-PG | Procter & Gamble Company | 21.01.20 | 24.01.20 |
| #S-TRV | The Travelers Companies Inc. | 21.01.20 | 24.01.20 |
| #CA-MRU | Metro Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-AAPL | Apple Inc | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-AMGN | Amgen Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-BIIB | Biogen Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-EBAY | eBay Inc | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-MMM | 3M Company | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #S-PFE | Pfizer Inc | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-6301 | Komatsu Ltd. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-6501 | Hitachi, Ltd. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-6857 | Advantest Corp. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-6902 | Denso Corp. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-9202 | ANA HOLDINGS Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-9433 | KDDI Corp. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #T-9437 | NTT Docomo Inc. | 23.01.20 | 03.02.20 |
| #CA-GIBa | CGI | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #D-SAP | SAP AG | 24.01.20 | 30.01.20 |
| #H-0101 | HANG LUNG PPT | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-BA | Boeing Company | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 | |
| #S-HOG | Harley Davidson | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-MCD | McDonalds Corporation | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-MSFT | Microsoft Corporation | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-SBUX | Starbucks Corporation | 24.01.20 | 29.01.20 |
| #S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-V | Visa Inc. | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #S-XRX | Xerox | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #T-6701 | NEC Corporation | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #T-6753 | Sharp Corporation | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #T-9501 | Tokyo Electric Power Company, Inc. | 24.01.20 | 04.02.20 |
| #CA-CNR | Canadian National Railway Co | 27.01.20 | 30.01.20 |
| #L-DGE | Diageo PLC | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #S-AMZN | Amazon.com Inc | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #S-DD | DuPont de Nemours Inc. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #S-GE | General Electric Corporation | 27.01.20 | 30.01.20 |
| #S-MA | Mastercard Inc | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #S-MDLZ | Mondelez International Inc. | 27.01.20 | 05.02.20 |
| #S-RACE | Ferrari N.V. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #S-T | AT&T | 27.01.20 | 30.01.20 |
| #T-4503 | Astellas Pharma Inc. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-6702 | FUJITSU Ltd. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-6724 | Seiko Epson Corp. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 27.01.20 | 30.01.20 |
| #T-8308 | Resona Holdings, Inc. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-8604 | Nomura Holdings, Inc. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-9104 | Mitsui O.S.K.Lines, Ltd. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #T-9531 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 27.01.20 | 04.02.20 |
| #CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #D-DBK | Deutsche Bank AG | 28.01.20 | 03.02.20 |
| #L-RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #L-ULVR | Unilever PLC | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-CVX | Chevron Corporation | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #S-HMC | Honda Motor Co Ltd | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #S-HON | Honeywell International Inc | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #S-LLY | Eli Lilly and Company | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #S-MO | Altria Group | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-SPG | Simon Property Group Inc. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #S-VLO | Valero Energy Corp. | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-VZ | Verizon Communications Inc | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, Ltd. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-5411 | JFE Holdings Inc. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-6471 | NSK Ltd. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-7211 | Mitsubishi Motors Corp. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-8031 | MITSUI & CO., Ltd. | 28.01.20 | 04.02.20 |
| #T-8303 | Shinsei Bank, Ltd. | 28.01.20 | 31.01.20 |
| #S-CAT | Caterpillar Inc | 29.01.20 | 03.02.20 |
| #S-EA | Electronic Arts Inc. | 29.01.20 | 03.02.20 |
| #T-2802 | Ajinomoto Co. Inc. | 29.01.20 | 03.02.20 |
| #A-HGG | Henderson Group PLC | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | 30.01.20 | 04.02.20 |
| #R-ROSN | OJSC OC Rosneft GDRS | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #S-ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #S-BP | BP p.l.c. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #S-SNAP | Snap Inc. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #S-STX | Seagate Technology PLC | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-2768 | Sojitz Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-3401 | Teijin Ltd | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-3436 | Sumco Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-4689 | Yahoo Japan Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-5802 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-6503 | Mitsubishi Electric Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-6752 | Panasonic Corp. | 30.01.20 | 04.02.20 |
| #T-7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-8058 | Mitsubishi Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-8801 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-9432 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #T-9613 | NTT Data Corp. | 30.01.20 | 10.02.20 |
| #CA-SU | Suncor Energy Inc | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #S-COP | ConocoPhillips | 31.01.20 | 05.02.20 |
| #S-DIS | Walt Disney Company | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #S-GOOG | Alphabet Inc. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #S-REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #S-TM | Toyota Motor Corporation | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #T-4188 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #T-5401 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #T-6758 | SONY Corp. | 31.01.20 | 05.02.20 |
| #T-7261 | Mazda Motor Corp. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #T-8053 | Sumitomo Corp. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #T-9984 | SoftBank Corp. | 31.01.20 | 11.02.20 |
| #D-IFX | Infineon Technologies AG | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #D-SIE | Siemens AG | 03.02.20 | 07.02.20 |
| #L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | 03.02.20 | 07.02.20 |
| #R-SBER | Sberbank of Russia ADR | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #S-F | Ford Motor Company | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #S-GM | General Motors Company | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #S-MET | MetLife | 03.02.20 | 12.02.20 |
| #S-MRK | Merck Co Inc | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #S-PM | Philip Morris International Inc | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #S-WU | Western Union | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #T-1801 | TAISEI Corp. | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #T-6479 | MinebeaMitsumi Inc. | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #T-7013 | IHI Corp. | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #T-7270 | Subaru Corp. | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #T-8001 | ITOCHU Corp. | 03.02.20 | 06.02.20 |
| #T-8002 | MARUBENI | 03.02.20 | 11.02.20 |
| #A-DXS | DEXUS Property Group | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #CA-BCE | BCE Inc | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #CA-SAP | Saputo Inc | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 04.02.20 | 11.02.20 |
| #S-NOK | Nokia Corporation | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #S-QCOM | Qualcomm Inc. | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #S-TOT | Total | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #S-TWTR | Twitter Inc. | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #T-7202 | Isuzu Motors Ltd. | 04.02.20 | 11.02.20 |
| #T-7731 | Nikon Corp. | 04.02.20 | 07.02.20 |
| #T-8802 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 04.02.20 | 11.02.20 |
| #CA-CCO | Cameco Corp | 05.02.20 | 10.02.20 |
| #T-3407 | Asahi Kasei Corp. | 05.02.20 | 10.02.20 |
| #A-AMC | Amcor Ltd | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #A-AMP | AMP Ltd | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 06.02.20 | 11.02.20 |
| #A-GPT | GPT Group | 06.02.20 | 11.02.20 |
| #A-ORA | Orora Ltd | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #CA-QSR | Restaurant Brands International | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #S-ATVI | Activision Blizzard Inc. | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #S-OXY | Occidental Petroleum | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #T-1605 | Inpex Corp. | 06.02.20 | 17.02.20 |
| #T-3402 | TORAY INDUSTRIES, Inc. | 06.02.20 | 11.02.20 |
| #T-5233 | TAIHEIYO CEMENT Corp. | 06.02.20 | 17.02.20 |
在IFC Markets 开户交易外汇和CFD
600+ 工具
- 货币 | 股票 | 指数 | 商品 | 金属 | 交易所交易基金 (ETF) | 加密货币期货
- 个人综合工具 (PCI)
更好的执行
- 极低的点差
- 瞬间执行
交易机会
- 创建和交易个人工具
- 提高您的策略至
出色交易平台
- NetTradeX – 新一代交易平台
- 流行的MT4和MT5, 网页版
任何地方和任何时间
- 18种语言在线支持
- 24小时